-
ROYAL CANIN Diabetic Special Low Carbohydrate 410g


Karma mokra dla dorosłych psów mających problemy z cukrzycą. Opakowanie zawiera 410g.
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 8.99 |
Dostępność |
|
Waga | 0.43 kg |
ROYAL CANIN Diabetic Special Low Carbohydrate 410g - Opis Produktu
Pełnoporcjowa dietetyczna karma dla dorosłych psów, ułatwiająca kontrolowanie poziomu cukru we krwi (cukrzyca). Dieta zawiera niski poziom węglowodanów, charakteryzujących się szybkim uwalnianiem glukozy.
Skład
- Mięso oraz produkty pochodzenia zwierzęcego
- Produkty pochodzenia roślinnego
- Zboża
- Oleje i tłuszcze
- Minerały
Analiza Składu
- Białko surowe: 9,0%
- Oleje i tłuszcze surowe: 4,0%
- Popiół surowy: 1,5%
- Włókno surowe: 2,4%
- Wilgotność: 79,0%
- Niezbędne, nienasycone kwasy tłuszczowe: 0,9%
- Cukry łącznie: 0,7%
- Skrobia: 1,6%
Dodatki Na 1kg
- Witamina D3: 180 IU
- E1 (Żelazo): 3 mg
- E2 (Jod): 0,3 mg
- E4 (Miedź): 2 mg
- E5 (Mangan): 1 mg
- E6 (Cynk): 10 mg
Dawkowanie
Masa ciała psa (kg) | Niedowaga | - | Prawidłowa masa ciała | - | Nadwaga | - |
---|---|---|---|---|---|---|
- | Gramy | Puszki 410 g | Gramy | Puszki 410 g | Gramy | Puszki 410 g |
2 | 257 | 3/4 | 226 | 2/4 | 195 | 2/4 |
4 | 432 | 1 | 380 | 1 | 328 | 3/4 |
6 | 585 | 1 + 2/4 | 515 | 1+ 1/4 | 445 | 1 |
8 | 726 | 1 + 3/4 | 639 | 1 + 2/4 | 552 | 1 + 1/4 |
10 | 858 | 2 | 755 | 1 + 3/4 | 652 | 1 + 2/4 |
15 | 1 163 | 2 + 3/4 | 1 024 | 2 + 2/4 | 884 | 2 + 1/4 |
20 | 1 443 | 3 + 2/4 | 1 270 | 3 | 1 097 | 2 + 3/4 |
25 | 1 706 | 4 + 1/4 | 1 502 | 3 + 3/4 | 1 297 | 3 + 1/4 |
30 | 1 956 | 4 + 3/4 | 1 722 | 4 + 1/4 | 1 487 | 3 + 3/4 |
35 | 2 196 | 5 + 1/4 | 1 933 | 4 + 3/4 | 1 669 | 4 |
40 | 2 428 | 6 | 2 136 | 5 + 1/4 | 1 845 | 4 + 2/4 |
45 | 2 652 | 6 + 2/4 | 2 334 | 5+ 3/4 | 2 015 | 5 |
50 | 2 870 | 7 | 2 525 | 6 + 1/4 | 2 181 | 5 + 1/4 |
55 | 3 082 | 7 + 2/4 | 2 713 | 6 + 2/4 | 2 343 | 5 + 3/4 |
60 | 3 290 | 8 | 2 895 | 7 | 2 501 | 6 |
70 | 3 694 | 9 | 3 250 | 8 | 2 807 | 6 + 3/4 |
80 | 4 083 | 10 | 3 593 | 8 + 3/4 | 3 103 | 7 + 2/4 |
Producent nie ogranicza wielkości zwierzęcia.
Dodatkowe Informacje
Niski poziom skrobi - Receptura o obniżonym poziomie skrobi.
Regulacja zapotrzebowania na glukozę - Unikalna receptura pomaga kontrolować poziom glukozy we krwi po posiłku u psów z cukrzycą.
Wysoki poziom białka - Wysoki poziom białka pomaga chronić masę mięśniową, co jest bardzo ważne u psów z cukrzycą.
- Producenci